GPT-SOVITS模型|崩坏3 爱莉希雅声音配音模型

GPT-SOVITS模型|崩坏3 爱莉希雅声音配音模型

GPT-SOVITS模型|崩坏3 爱莉希雅声音配音模型-AI星球|配音工坊
GPT-SOVITS模型|崩坏3 爱莉希雅声音配音模型
此内容为付费资源,请付费后查看
50
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
安装部署
模型定制
直链下载
永久使用
不限制字数和内容
离线使用|API调用
多平台使用
云端部署
付费资源

模型配音介绍

一、爱莉希雅介绍

爱莉希雅是《崩坏3》及其衍生作品中的角色,是第一文明纪元抗崩坏组织逐火之蛾的逐火十三英桀之一,位次“Ⅱ”,刻印为“真我”,自称第一文明纪元的第十三律者,实际为天生的律者,真正的最初的律者“人之律者”。她天生一头微卷粉色长发,外表美丽动人,性格纯真又调皮自恋,善于辞令,能够迅速拉近与他人的关系。作为融合战士的领袖,她兼具美丽优雅与强大实力,深受玩家喜爱。

二、声音特点

爱莉希雅的声音特点主要体现在以下几个方面:

  1. 甜美与灵动:爱莉希雅的声音甜美而灵动,与她可爱的外表和活泼的性格相得益彰。这种声音能够让人感受到她的纯真与热情,仿佛是一位充满活力的少女在与你亲切交流。
  2. 变化多端:在不同情境下,爱莉希雅的声音能够展现出不同的特点。例如,在战斗时,她的声音会变得沉稳干练,展现出她作为融合战士的强大与自信;而在与喜欢的人交流时,她的声音则更加温柔细腻,充满了亲切感。
  3. 情感丰富:爱莉希雅的声音充满了情感色彩,能够准确地传达出她内心的喜怒哀乐。无论是喜悦、悲伤还
  4. 是调皮、自恋,她都能通过声音将这些情感淋漓尽致地展现出来。

gpt-sovits模型配音效果

鉴于GPT-SOVITS模型自回归特性,即其配音情绪高度依赖于所提供的参考音频,特此说明:本视频所展示的配音情绪仅为采用某一特定参考音频时的效果示例,并不全面反映GPT-SOVITS模型能够生成的全部情绪范围及最终配音质量的上限。模型的最终表现将随着不同参考音频的输入而展现出多样化。

 

训练日志

2024-06-21 10:32:44,574	 爱莉希雅	INFO	{'train': {'log_interval': 100, 'eval_interval': 500, 'seed': 1234, 'epochs': 8, 'learning_rate': 0.0001, 'betas': [0.8, 0.99], 'eps': 1e-09, 'batch_size': 11, 'fp16_run': True, 'lr_decay': 0.999875, 'segment_size': 20480, 'init_lr_ratio': 1, 'warmup_epochs': 0, 'c_mel': 45, 'c_kl': 1.0, 'text_low_lr_rate': 0.4, 'pretrained_s2G': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/s2G488k.pth', 'pretrained_s2D': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/s2D488k.pth', 'if_save_latest': True, 'if_save_every_weights': True, 'save_every_epoch': 4, 'gpu_numbers': '0'}, 'data': {'max_wav_value': 32768.0, 'sampling_rate': 32000, 'filter_length': 2048, 'hop_length': 640, 'win_length': 2048, 'n_mel_channels': 128, 'mel_fmin': 0.0, 'mel_fmax': None, 'add_blank': True, 'n_speakers': 300, 'cleaned_text': True, 'exp_dir': 'logs/ 爱莉希雅'}, 'model': {'inter_channels': 192, 'hidden_channels': 192, 'filter_channels': 768, 'n_heads': 2, 'n_layers': 6, 'kernel_size': 3, 'p_dropout': 0.1, 'resblock': '1', 'resblock_kernel_sizes': [3, 7, 11], 'resblock_dilation_sizes': [[1, 3, 5], [1, 3, 5], [1, 3, 5]], 'upsample_rates': [10, 8, 2, 2, 2], 'upsample_initial_channel': 512, 'upsample_kernel_sizes': [16, 16, 8, 2, 2], 'n_layers_q': 3, 'use_spectral_norm': False, 'gin_channels': 512, 'semantic_frame_rate': '25hz', 'freeze_quantizer': True}, 's2_ckpt_dir': 'logs/ 爱莉希雅', 'content_module': 'cnhubert', 'save_weight_dir': 'SoVITS_weights', 'name': ' 爱莉希雅', 'pretrain': None, 'resume_step': None}
2024-06-21 10:32:45,960	 爱莉希雅	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/s2G488k.pth
2024-06-21 10:32:46,156	 爱莉希雅	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/s2D488k.pth
2024-06-21 10:33:15,022	 爱莉希雅	INFO	Train Epoch: 1 [0%]
2024-06-21 10:33:15,022	 爱莉希雅	INFO	[2.4960834980010986, 2.2735910415649414, 7.0620341300964355, 19.9090576171875, 0.0, 2.9329488277435303, 0, 9.99875e-05]
2024-06-21 10:33:43,061	 爱莉希雅	INFO	{'train': {'log_interval': 100, 'eval_interval': 500, 'seed': 1234, 'epochs': 20, 'learning_rate': 0.0001, 'betas': [0.8, 0.99], 'eps': 1e-09, 'batch_size': 20, 'fp16_run': True, 'lr_decay': 0.999875, 'segment_size': 20480, 'init_lr_ratio': 1, 'warmup_epochs': 0, 'c_mel': 45, 'c_kl': 1.0, 'text_low_lr_rate': 0.4, 'pretrained_s2G': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/s2G488k.pth', 'pretrained_s2D': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/s2D488k.pth', 'if_save_latest': True, 'if_save_every_weights': True, 'save_every_epoch': 10, 'gpu_numbers': '0'}, 'data': {'max_wav_value': 32768.0, 'sampling_rate': 32000, 'filter_length': 2048, 'hop_length': 640, 'win_length': 2048, 'n_mel_channels': 128, 'mel_fmin': 0.0, 'mel_fmax': None, 'add_blank': True, 'n_speakers': 300, 'cleaned_text': True, 'exp_dir': 'logs/ 爱莉希雅'}, 'model': {'inter_channels': 192, 'hidden_channels': 192, 'filter_channels': 768, 'n_heads': 2, 'n_layers': 6, 'kernel_size': 3, 'p_dropout': 0.1, 'resblock': '1', 'resblock_kernel_sizes': [3, 7, 11], 'resblock_dilation_sizes': [[1, 3, 5], [1, 3, 5], [1, 3, 5]], 'upsample_rates': [10, 8, 2, 2, 2], 'upsample_initial_channel': 512, 'upsample_kernel_sizes': [16, 16, 8, 2, 2], 'n_layers_q': 3, 'use_spectral_norm': False, 'gin_channels': 512, 'semantic_frame_rate': '25hz', 'freeze_quantizer': True}, 's2_ckpt_dir': 'logs/ 爱莉希雅', 'content_module': 'cnhubert', 'save_weight_dir': 'SoVITS_weights', 'name': ' 爱莉希雅', 'pretrain': None, 'resume_step': None}
2024-06-21 10:33:44,296	 爱莉希雅	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/s2G488k.pth
2024-06-21 10:33:44,510	 爱莉希雅	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/s2D488k.pth
2024-06-21 10:34:09,755	 爱莉希雅	INFO	Train Epoch: 1 [0%]
2024-06-21 10:34:09,755	 爱莉希雅	INFO	[2.603549003601074, 2.170898914337158, 9.015737533569336, 20.780746459960938, 0.0, 2.8269424438476562, 0, 9.99875e-05]
2024-06-21 10:34:24,270	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 1
2024-06-21 10:34:38,422	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 2
2024-06-21 10:34:52,663	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 3
2024-06-21 10:35:07,019	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 4
2024-06-21 10:35:20,886	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 5
2024-06-21 10:35:34,134	 爱莉希雅	INFO	Train Epoch: 6 [88%]
2024-06-21 10:35:34,134	 爱莉希雅	INFO	[2.6198172569274902, 2.351412773132324, 9.823515892028809, 19.64070701599121, 0.0, 1.6281896829605103, 100, 9.99250234335941e-05]
2024-06-21 10:35:35,246	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 6
2024-06-21 10:35:49,363	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 7
2024-06-21 10:36:03,333	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 8
2024-06-21 10:36:17,042	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 9
2024-06-21 10:36:31,009	 爱莉希雅	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 10 to logs/ 爱莉希雅/logs_s2\G_233333333333.pth
2024-06-21 10:36:31,829	 爱莉希雅	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 10 to logs/ 爱莉希雅/logs_s2\D_233333333333.pth
2024-06-21 10:36:32,947	 爱莉希雅	INFO	saving ckpt  爱莉希雅_e10:Success.
2024-06-21 10:36:32,948	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 10
2024-06-21 10:36:47,323	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 11
2024-06-21 10:36:59,202	 爱莉希雅	INFO	Train Epoch: 12 [76%]
2024-06-21 10:36:59,202	 爱莉希雅	INFO	[2.5783495903015137, 2.3862318992614746, 10.590505599975586, 19.603647232055664, 0.0, 1.4245914220809937, 200, 9.98501030820433e-05]
2024-06-21 10:37:01,817	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 12
2024-06-21 10:37:15,825	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 13
2024-06-21 10:37:29,798	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 14
2024-06-21 10:37:43,754	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 15
2024-06-21 10:37:57,609	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 16
2024-06-21 10:38:11,718	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 17
2024-06-21 10:38:22,118	 爱莉希雅	INFO	Train Epoch: 18 [65%]
2024-06-21 10:38:22,119	 爱莉希雅	INFO	[2.4857614040374756, 2.3586795330047607, 9.014538764953613, 19.638473510742188, 0.0, 1.8002816438674927, 300, 9.977523890319963e-05]
2024-06-21 10:38:26,170	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 18
2024-06-21 10:38:40,110	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 19
2024-06-21 10:38:54,206	 爱莉希雅	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 20 to logs/ 爱莉希雅/logs_s2\G_233333333333.pth
2024-06-21 10:38:55,269	 爱莉希雅	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 20 to logs/ 爱莉希雅/logs_s2\D_233333333333.pth
2024-06-21 10:38:57,732	 爱莉希雅	INFO	saving ckpt  爱莉希雅_e20:Success.
2024-06-21 10:38:57,732	 爱莉希雅	INFO	====> Epoch: 20

如何使用配音模型

1,gpt-sovits模型本地部署(适合有显卡的用户)

https://aiaf.cc/gmxtlsyjx

2,gpt-sovits模型云端部署

https://aiaf.cc/gpt-sovits-yunduan/

如果您想议一对一远程教学模型安装、模型训练,请联系微信 xiaoming1870

声音版权使用声明

本网站所展示的AI声音模型,源自站长及AI模型工作室的精心创作与提供。我们秉持非商业性使用的原则,仅以此平台作为娱乐非商业使用,同时,我们高度重视并严格遵守版权所有者的合法权益。特此声明,我们未获得亦不声称拥有这些声音模型的任何直接使用权或授权。

对于因模型整理、发布、声音转换效果制作及视频教学制作而产生的相关费用,我们明确其仅覆盖上述服务成本,绝不包含对模型版权本身的任何收费。我们承诺,所有活动均在法律框架内进行,尊重版权,合理且合法地使用与分享这些宝贵的AI声音资源。

若您对上述模型或我们的服务存在任何疑问、需要进一步的版权信息,或是有任何宝贵的建议与反馈,我们诚挚邀请您随时与我们取得联系。我们期待与您共同探讨,促进AI声音艺术的健康发展与尊重版权的良好氛围。

重要提示:在利用AI声音模型进行任何活动之前,我们强烈建议您深入了解并遵守相关版权与知识产权法律法规,确保您的行为合法且合规,共同维护良好的创作生态。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞13 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    请登录后查看评论内容

收藏我们,及时查看最新的模型。按Ctrl+D收藏我们 或 发现更多