GPT-SOVITS模型|魔宏毅声音模型魔宏毅配音模型

GPT-SOVITS模型|魔宏毅声音模型魔宏毅配音模型

擅长领域:磁性浑厚,爽朗动听 | 朗诵 宣传片

配音效果

鉴于GPT-SOVITS模型自回归特性,即其配音情绪高度依赖于所提供的参考音频,特此说明:本视频所展示的配音情绪仅为采用某一特定参考音频时的效果示例,并不全面反映GPT-SOVITS模型能够生成的全部情绪范围及最终配音质量的上限。模型的最终表现将随着不同参考音频的输入而展现出多样化。

 

模型下载

训练日志

2024-08-09 09:09:53,879	魔宏毅	INFO	{'train': {'log_interval': 100, 'eval_interval': 500, 'seed': 1234, 'epochs': 20, 'learning_rate': 0.0001, 'betas': [0.8, 0.99], 'eps': 1e-09, 'batch_size': 3, 'fp16_run': True, 'lr_decay': 0.999875, 'segment_size': 20480, 'init_lr_ratio': 1, 'warmup_epochs': 0, 'c_mel': 45, 'c_kl': 1.0, 'text_low_lr_rate': 0.4, 'pretrained_s2G': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/s2G488k.pth', 'pretrained_s2D': 'GPT_SoVITS/pretrained_models/s2D488k.pth', 'if_save_latest': True, 'if_save_every_weights': True, 'save_every_epoch': 20, 'gpu_numbers': '0'}, 'data': {'max_wav_value': 32768.0, 'sampling_rate': 32000, 'filter_length': 2048, 'hop_length': 640, 'win_length': 2048, 'n_mel_channels': 128, 'mel_fmin': 0.0, 'mel_fmax': None, 'add_blank': True, 'n_speakers': 300, 'cleaned_text': True, 'exp_dir': 'logs/魔宏毅'}, 'model': {'inter_channels': 192, 'hidden_channels': 192, 'filter_channels': 768, 'n_heads': 2, 'n_layers': 6, 'kernel_size': 3, 'p_dropout': 0.1, 'resblock': '1', 'resblock_kernel_sizes': [3, 7, 11], 'resblock_dilation_sizes': [[1, 3, 5], [1, 3, 5], [1, 3, 5]], 'upsample_rates': [10, 8, 2, 2, 2], 'upsample_initial_channel': 512, 'upsample_kernel_sizes': [16, 16, 8, 2, 2], 'n_layers_q': 3, 'use_spectral_norm': False, 'gin_channels': 512, 'semantic_frame_rate': '25hz', 'freeze_quantizer': True, 'version': 'v1'}, 's2_ckpt_dir': 'logs/魔宏毅', 'content_module': 'cnhubert', 'save_weight_dir': 'SoVITS_weights', 'name': '魔宏毅', 'version': 'v1', 'pretrain': None, 'resume_step': None}
2024-08-09 09:09:54,874	魔宏毅	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/s2G488k.pth
2024-08-09 09:09:55,066	魔宏毅	INFO	loaded pretrained GPT_SoVITS/pretrained_models/s2D488k.pth
2024-08-09 09:10:13,861	魔宏毅	INFO	Train Epoch: 1 [0%]
2024-08-09 09:10:13,861	魔宏毅	INFO	[2.3891236782073975, 2.4320685863494873, 11.104434967041016, 22.01557159423828, 0.0, 2.386448860168457, 0, 9.99875e-05]
2024-08-09 09:10:31,299	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 1
2024-08-09 09:10:46,329	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 2
2024-08-09 09:11:00,968	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 3
2024-08-09 09:11:05,316	魔宏毅	INFO	Train Epoch: 4 [23%]
2024-08-09 09:11:05,323	魔宏毅	INFO	[2.366671562194824, 2.87009334564209, 11.38601016998291, 19.946226119995117, 0.0, 1.7762084007263184, 100, 9.995000937421877e-05]
2024-08-09 09:11:16,042	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 4
2024-08-09 09:11:30,603	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 5
2024-08-09 09:11:45,385	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 6
2024-08-09 09:11:52,653	魔宏毅	INFO	Train Epoch: 7 [45%]
2024-08-09 09:11:52,658	魔宏毅	INFO	[2.2611172199249268, 2.6156063079833984, 8.839935302734375, 19.89708709716797, 0.0, 1.1602786779403687, 200, 9.991253280566489e-05]
2024-08-09 09:12:00,413	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 7
2024-08-09 09:12:15,220	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 8
2024-08-09 09:12:29,943	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 9
2024-08-09 09:12:40,884	魔宏毅	INFO	Train Epoch: 10 [68%]
2024-08-09 09:12:40,894	魔宏毅	INFO	[2.2939324378967285, 2.9054863452911377, 9.926580429077148, 19.25669288635254, 0.0, 1.241158366203308, 300, 9.987507028906759e-05]
2024-08-09 09:12:45,183	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 10
2024-08-09 09:13:00,404	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 11
2024-08-09 09:13:15,289	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 12
2024-08-09 09:13:29,406	魔宏毅	INFO	Train Epoch: 13 [90%]
2024-08-09 09:13:29,411	魔宏毅	INFO	[2.360928535461426, 2.7779297828674316, 9.58061695098877, 19.646289825439453, 0.0, 1.3356574773788452, 400, 9.983762181915804e-05]
2024-08-09 09:13:30,704	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 13
2024-08-09 09:13:45,785	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 14
2024-08-09 09:14:01,104	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 15
2024-08-09 09:14:16,432	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 16
2024-08-09 09:14:19,578	魔宏毅	INFO	Train Epoch: 17 [13%]
2024-08-09 09:14:19,582	魔宏毅	INFO	[2.250610113143921, 2.591970443725586, 11.113941192626953, 18.71653175354004, 0.0, 1.4158183336257935, 500, 9.978771236724554e-05]
2024-08-09 09:14:31,925	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 17
2024-08-09 09:14:47,100	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 18
2024-08-09 09:15:01,694	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 19
2024-08-09 09:15:08,120	魔宏毅	INFO	Train Epoch: 20 [35%]
2024-08-09 09:15:08,127	魔宏毅	INFO	[2.2933526039123535, 2.737807273864746, 11.397634506225586, 20.726308822631836, 0.0, 1.390631079673767, 600, 9.975029665246193e-05]
2024-08-09 09:15:16,951	魔宏毅	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 20 to logs/魔宏毅/logs_s2\G_233333333333.pth
2024-08-09 09:15:17,569	魔宏毅	INFO	Saving model and optimizer state at iteration 20 to logs/魔宏毅/logs_s2\D_233333333333.pth
2024-08-09 09:15:18,219	魔宏毅	INFO	saving ckpt 魔宏毅_e20:Success.
2024-08-09 09:15:18,219	魔宏毅	INFO	====> Epoch: 20

如何使用配音模型

1,gpt-sovits模型本地部署(适合有显卡的用户)

https://aiaf.cc/gmxtlsyjx

2,gpt-sovits模型云端部署

https://aiaf.cc/gpt-sovits-yunduan/

如果您想一对一远程教学模型安装、模型训练,请联系微信 xiaoming1870

声音版权使用声明

本网站所展示的AI声音模型,源自站长及AI模型工作室的精心创作与提供。我们秉持非商业性使用的原则,仅以此平台作为娱乐非商业使用,同时,我们高度重视并严格遵守版权所有者的合法权益。特此声明,我们未获得亦不声称拥有这些声音模型的任何直接使用权或授权。

对于因模型整理、发布、声音转换效果制作及视频教学制作而产生的相关费用,我们明确其仅覆盖上述服务成本,绝不包含对模型版权本身的任何收费。我们承诺,所有活动均在法律框架内进行,尊重版权,合理且合法地使用与分享这些宝贵的AI声音资源。

若您对上述模型或我们的服务存在任何疑问、需要进一步的版权信息,或是有任何宝贵的建议与反馈,我们诚挚邀请您随时与我们取得联系。我们期待与您共同探讨,促进AI声音艺术的健康发展与尊重版权的良好氛围。

重要提示:在利用AI声音模型进行任何活动之前,我们强烈建议您深入了解并遵守相关版权与知识产权法律法规,确保您的行为合法且合规,共同维护良好的创作生态。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    请登录后查看评论内容

收藏我们,及时查看最新的模型。按Ctrl+D收藏我们 或 发现更多